Cookie beleid AVV Zeeburgia

De website van AVV Zeeburgia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse (2e fase) 03

1e klasse (2e fase) 03

Datum Thuis Uit Uitslag
11-12-2021 AFC MO11-1 Meer De sv. MO11-1 6 - 0
11-12-2021 Hooglanderveen MO11-1 Almere FC MO11-1 11 - 0
11-12-2021 Waterwijk asc MO11-1 AFC IJburg MO11-2 4 - 3
11-12-2021 Zeeburgia MO11-1 WV-HEDW MO11-1 4 - 0
04-12-2021 Almere FC MO11-1 Waterwijk asc MO11-1 1 - 6
04-12-2021 AFC IJburg MO11-2 Hooglanderveen MO11-1 1 - 6
04-12-2021 Meer De sv. MO11-1 Zeeburgia MO11-1 1 - 8
04-12-2021 WV-HEDW MO11-1 AFC MO11-1 3 - 1
27-11-2021 AFC IJburg MO11-2 Meer De sv. MO11-1 7 - 5
27-11-2021 WV-HEDW MO11-1 Hooglanderveen MO11-1 1 - 10
27-11-2021 Waterwijk asc MO11-1 Zeeburgia MO11-1 4 - 3
27-11-2021 AFC MO11-1 Almere FC MO11-1 6 - 1
20-11-2021 Almere FC MO11-1 WV-HEDW MO11-1 0 - 4
20-11-2021 Meer De sv. MO11-1 Waterwijk asc MO11-1 2 - 9
20-11-2021 Zeeburgia MO11-1 AFC IJburg MO11-2 9 - 2
13-11-2021 Almere FC MO11-1 Zeeburgia MO11-1 3 - 4
13-11-2021 WV-HEDW MO11-1 Waterwijk asc MO11-1 7 - 3
13-11-2021 Hooglanderveen MO11-1 Meer De sv. MO11-1 9 - 1
13-11-2021 AFC MO11-1 AFC IJburg MO11-2 5 - 2
06-11-2021 AFC IJburg MO11-2 Almere FC MO11-1 3 - 4
06-11-2021 Waterwijk asc MO11-1 Hooglanderveen MO11-1 0 - 7
06-11-2021 Meer De sv. MO11-1 WV-HEDW MO11-1 4 - 5
06-11-2021 Zeeburgia MO11-1 AFC MO11-1 1 - 2
30-10-2021 AFC MO11-1 Waterwijk asc MO11-1 3 - 3
30-10-2021 Almere FC MO11-1 Meer De sv. MO11-1 2 - 3
30-10-2021 Hooglanderveen MO11-1 Zeeburgia MO11-1 8 - 1
30-10-2021 WV-HEDW MO11-1 AFC IJburg MO11-2 6 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!