Uitslagen - AVV Zeeburgia

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
3 43 Zeeburgia JO13-6 Sporting Almere JO13-3 3 - 3
1 46 Zeeburgia JO11-1 RKAVIC JO11-1 3 - 6
2 45 Zeeburgia JO12-1 Overbos sv. JO12-1 1 - 9
4 44 WV-HEDW MO14-1 Zeeburgia JO13-7 -
5 23 Hoofddorp s.v. JO18-1 Zeeburgia JO18-1 3 - 2
7 39 Zeeburgia JO13-2 DTA Fortius asv JO13-1 3 - 2
8 79 Zeeburgia MO13-2 Sloterdijk avv. MO13-1 2 - 0
6 49 Zeeburgia JO11-4 Swift JO11-2 2 - 5
9 47 Sporting Almere JO11-1 Zeeburgia JO11-2 2 - 2
10 48 Victoria JO11-2 Zeeburgia JO11-3 6 - 2
11 4 Zeeburgia 2 TOS-Actief 2 1 - 2
13 27 Zeeburgia JO17-2 Onze Gezellen JO17-1 4 - 2
12 40 Zeeburgia JO13-3 Sporting Almere JO13-1 2 - 0
14 78 Hoofddorp s.v. MO13-1 Zeeburgia MO13-1 0 - 3
17 8 RAP sv. 7 Zeeburgia 4 1 - 1
18 28 Unicum JO16-1 Zeeburgia JO16-1 0 - 5
15 30 AFC JO15-1 Zeeburgia JO15-1 3 - 0
16 76 Geinburgia sv. MO17-1 Zeeburgia MO17-1 6 - 1
19 81 Zuidoost United O23-1 Zeeburgia O23-1 8 - 2
20 37 FC Uitgeest JO14-1 Zeeburgia JO14-1 0 - 1
21 38 Roda JC JO13-1 Zeeburgia JO13-1 3 - 0
22 41 AFC IJburg JO13-2 Zeeburgia JO13-4 0 - 4
23 42 Zeeburgia JO13-5 FC Amsterdam JO13-1 0 - 2
24 77 Zeeburgia MO15-1 Swift MO15-1 1 - 0
25 82 Zeeburgia O21-1 Kon. HFC O21 2 - 2
26 2 AGB 1 Zeeburgia 1 4 - 0
29 33 Volendam (rkav) JO15-1 Zeeburgia JO15-2 2 - 2
27 24 Alexandria'66 JO17-1 Zeeburgia JO17-1 1 - 0
28 83 TOG VR1 Zeeburgia VR1 0 - 5
30 75 Zeeburgia MO20-1 AFC IJburg MO20-1 4 - 1
31 7 Zeeburgia 3 Buitenboys sc. 2 5 - 3
32 21 Zeeburgia JO19-1 RKAVV JO19-1 2 - 3
34 12 Zeeburgia 6 WV-HEDW 17 3 - 2
33 11 Zeeburgia 5 Wartburgia asv 4 3 - 3
35 35 KDO sv JO15-1 (zon) Zeeburgia JO15-3 (zon) 2 - 2
36 36 KDO sv JO15-1 (zon) Zeeburgia JO15-3 (zon) 2 - 2
37 31 Zeeburgia JO15-1 (zon) Waterwijk asc JO15-1 (zon) 2 - 1
38 34 Zeeburgia JO15-2 (zon) SDZ JO15-2 (zon) 1 - 1
39 84 GeuzenMiddenmeer VR2 (zon) Zeeburgia VR1 (zon) 0 - 6
40 14 Zeeburgia 7 (zon) TABA afc 3 (zon) 4 - 2
42 25 TOS-Actief JO17-1 (zon) Zeeburgia JO17-1 (zon) 2 - 2
41 22 Zeeburgia JO19-1 (zon) WV-HEDW JO19-5 (zon) 1 - 4
43 9 Swift 10 (zon) Zeeburgia 4 (zon) 1 - 1
44 19 Zeeburgia 14 (zon) SDOB 2 (zon) 0 - 8
46 17 AFC 8 (zon) Zeeburgia 11 (zon) -
45 5 AFC 5 (zon) Zeeburgia 3 (zon) 4 - 1
47 18 Zeeburgia 12 (zon) JOS Watergraafsmeer 4 (zon) 4 - 3
48 15 AMVJ 2 (zon) Zeeburgia 9 (zon) 3 - 1
49 16 Zeeburgia 10 (zon) DRC 3 (zon) 3 - 0
50 20 Zeeburgia 15 (zon) FIT avv 9 (zon) 1 - 4
51 32 Graveland 's JO15-1 Zeeburgia JO15-1 (zon) 2 - 1
52 29 Zeeburgia JO16-1 Roda '46 JO16-1 2 - 0
53 26 NVC JO17-1 Zeeburgia JO17-1 (zon) 1 - 2
54 6 Zeeburgia 3 (zaal) ASV Blauw-Wit 1 (zaal) 3 - 3
55 13 Zeeburgia 6 (zaal) Zandvoort s.v. 1 (zaal) 3 - 0
56 10 DEVO'58 6 (zaal) Zeeburgia 4 (zaal) 3 - 16
57 1 Zeeburgia 1 (zaal) TOB Rksv 1 (zaal) 7 - 2
58 3 Atletico Club Amsterdam 4 (zaal) Zeeburgia 2 (zaal) -
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!