Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 2 02 - AVV Zeeburgia

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 2 02

Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 2 02

Team G P
1 DEVO'58 4 (zaal) 1 3
2 Maccabi 3 (zaal) 1 3
3 Vedette zvv / De Remise 6 (zaal) 1 3
4 Golden Stars FC 4 (zaal) 1 3
5 Amsterdamsche Footballclub Ares 1 (zaal) 1 3
6 Exstudiantes Amsterdam 1 (zaal) 1 3
7 TOB Rksv 25 (zaal) 1 3
8 TOB Rksv 23 (zaal) 1 3
9 DEVO'58 7 (zaal) 1 3
10 TOB Rksv 6 (zaal) 1 3
11 TOB Rksv 10 (zaal) 1 3
12 ASC De Volewijckers 1 (zaal) 1 3
13 ASV Blauw-Wit 2 (zaal) 1 3
14 TOB Rksv 12 (zaal) 1 3
15 RKAVIC 5 (zaal) 1 3
16 TOB Rksv 17 (zaal) 1 3
17 TOB Rksv 11 (zaal) 1 3
18 TOB Rksv 29 (zaal) 1 3
19 DCG Rksv 6 (zaal) 1 3
20 Vedette zvv / De Remise 2 (zaal) 1 3
21 Vedette zvv / De Remise 3 (zaal) 1 3
22 Golden Stars FC 3 (zaal) 1 3
23 Zeeburgia 4 (zaal) 1 3
24 Amstelglorie 1 (zaal) 1 1
25 ASV Arsenal 3 (zaal) 1 1
26 Maccabi 1 (zaal) 1 1
27 TOB Rksv 13 (zaal) 1 1
28 asv LEBO 4 (zaal) 1 1
29 Zeeburgia 3 (zaal) 1 1
30 DTA Fortius asv 1 (zaal) 1 1
31 TOB Rksv 18 (zaal) 1 1
32 TOB Rksv 28 (zaal) 0 0
33 Vedette zvv / De Remise 5 (zaal) 1 0
34 TOB Rksv 26 (zaal) 1 0
35 Germaan/De Eland asv 1 (zaal) 1 0
36 Golden Stars FC 5 (zaal) 1 0
37 Vedette zvv / De Remise 1 (zaal) 1 0
38 Nautilus afc 4 (zaal) 1 0
39 Zeeburgia 5 (zaal) 1 0
40 VVGA 3 (zaal) 1 0
41 Plein83 12 (zaal) 1 0
42 Amstelglorie 3 (zaal) 1 0
43 ASV Arsenal 4 (zaal) 1 0
44 TOB Rksv 19 (zaal) 1 0
45 asv LEBO 15 (zaal) 1 0
46 Exstudiantes Amsterdam 2 (zaal) 1 0
47 Wartburgia asv 1 (zaal) 1 0
48 TOB Rksv 14 (zaal) 1 0
49 Maccabi 4 (zaal) 1 0
50 ASV Arsenal 10 (zaal) 1 0
51 DEVO'58 6 (zaal) 1 0
52 TOB Rksv 24 (zaal) 1 0
53 TOB Rksv 30 (zaal) 1 0
54 Exstudiantes Amsterdam 3 (zaal) 1 0
55 Etyfoor 3 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!